Contents
貴金属買取相場
2024年9月13日現在
ゴールド
金性 | 買取価格(1gあたり)※1※2 | 質預かり価格(1gあたり) |
インゴット | 12,070円 | 9,000円 |
24金 | 11,708円 | 8,800円 |
18金 | 8,932円 | 7,200円 |
14金 | 6,289円 | 5,000円 |
10金 | 4,028円 | 3,200円 |
プラチナ
金性 | 買取価格(1gあたり)※1※2 | 質預かり価格(1gあたり) |
インゴット | 4,509円 | 3,600円 |
Pt1000 | 4,374円 | 3,300円 |
Pt950 | 4,148円 | 3,300円 |
Pt900 | 3,990円 | 3,000円 |
Pt850 | 3,765円 | 3,000円 |
シルバー
金性 | 買取価格(1gあたり)※1※2※3 |
インゴット | 101円 |
SV1000 | 95円 |
SV925 | 85円 |
※1:買取手数料を差し引いた金額となります。
※2:5g以上の場合の金額となります。
※3:シルバー製品は質預かりを行っておりません。
金券買取相場
ギフト券買取相場
種類 | 額面 | 買取金額(1枚あたり) |
JCBギフトカード | 1,000円~5,000円 | 950円~4,750円 |
VJAギフトカード | 1,000円~5,000円 | 950円~4,750円 |
UCギフトカード | 1,000円~5,000円 | 950円~4,750円 |
三菱UFJギフトカード | 1,000円~5,000円 | 950円~4,750円 |
全国百貨店共通券 | 1,000円 | 950円 |
イオン | 1,000円 | 950円 |
日専連 | 1,000円~ | 850円~ |
ビール券買取相場
種類 | 額面 | 買取金額(1枚あたり) |
ビール券 | 820円 | 779円 |
ビール券 | 816円 | 775円 |
ビール券 | 504円 | 463円 |
ビール券 | 494円 | 456円 |
旧券 | 額面より150円引き |
クオカード・図書カード・テレカ買取相場
種類 | 額面 | 買取金額(1枚あたり) |
クオカード | 500円~10,000円 | 440円~8,800円 |
図書カードNEXT | 500円 | 300円 |
図書カードNEXT | 1,000円~3,000円 | 650円~1,950円 |
図書カードNEXT | 5,000円~10,000円 | 3,750円~3,750円 |
図書カード | 500円~10,000円 | 440円~8,800円 |
テレカ | 50度数~105度数 | 300円~600円 |
旅行券買取相場
種類 | 額面 | 買取金額(1枚あたり) |
JTBナイストリップ | 1,000円~10,000円 | 880円~8,800円 |
びゅう | 1,000円~10,000円 | 950円~9,500円 |
近畿日本ツーリスト | 1,000円~10,000円 | 850円~8,500円 |
農協観光 | 1,000円~10,000円 | 850円~8,500円 |
株主優待券
種類 | 額面 | 買取金額(1枚あたり) |
ANA株主優待券 | ASK | |
JAL株主優待券 | ASK | |
JR東日本株主優待券 | ASK |
切手・レターパック買取相場
種類 | 額面 | 買取金額(1枚あたり) |
通常切手シート | 63円・84円 | 5,040円~6,720円 |
記念切手シート50円以上 | 額面の70% | |
記念切手シート49円以下20円以上 | 額面の65% | |
バラ切手20円以上 | 額面の40% | |
レターパックプラス | 520円 | 312円 |
レターパックライト | 370円 | 222円 |
官製はがき | 63円 | 35円 |
収入印紙買取相場
種類 | 額面 | 買取金額(1枚あたり) |
収入印紙 | 400~600円 | 360円~540円 |
収入印紙 | 1,000円~8,000円 | 920円~7,360円 |
収入印紙 | 10,000円~ | 9,400円~ |
お気軽にお問い合わせください。0120-860-782受付時間 10:00-18:30 [ 日・祝日除く ]
LINE登録はこちらから