
貴金属買取相場
2025年11月21日現在
ゴールド
| 金性 | 買取価格(1gあたり)※1※2 | 質預かり価格(1gあたり) |
| インゴット | 21,457円 | 17,000円 |
| 24金 | 20,813円 | 16,800円 |
| 18金 | 15,878円 | 13,000円 |
| 14金 | 11,180円 | 8,500円 |
| 10金 | 7,161円 | 6,000円 |
プラチナ
| 金性 | 買取価格(1gあたり)※1※2 | 質預かり価格(1gあたり) |
| インゴット | 7,822円 | 6,500円 |
| Pt1000 | 7,588円 | 6,000円 |
| Pt950 | 7,196円 | 6,000円 |
| Pt900 | 6,923円 | 5,500円 |
| Pt850 | 6,531円 | 5,500円 |
シルバー
| 金性 | 買取価格(1gあたり)※1※2※3 |
| インゴット | 193円 |
| SV1000 | 180円 |
| SV925 | 162円 |
※1:買取手数料を差し引いた金額となります。
※2:5g以上の場合の金額となります。
※3:シルバー製品は質預かりを行っておりません。
金券買取相場
ギフト券買取相場
| 種類 | 額面 | 買取金額(1枚あたり) |
| JCBギフトカード | 1,000円~5,000円 | 950円~4,750円 |
| VJAギフトカード | 1,000円~5,000円 | 950円~4,750円 |
| UCギフトカード | 1,000円~5,000円 | 950円~4,750円 |
| 三菱UFJギフトカード | 1,000円~5,000円 | 950円~4,750円 |
| 全国百貨店共通券 | 1,000円 | 950円 |
| イオン | 1,000円 | 950円 |
| 日専連※ | 1,000円~5,000円 | 850円~4,250円 |
※期限内のもの。また発行した支店によっては買取できない場合がございます。
ビール券買取相場
| 種類 | 額面 | 買取金額(1枚あたり) |
| ビール券 | 860円 | 817円 |
| ビール券 | 820円 | 779円 |
| ビール券 | 500円 | 475円 |
| ビール券 | 504円 | 463円 |
| 旧券 | | 額面より150円引き |
クオカード・図書カード・テレカ買取相場
| 種類 | 額面 | 買取金額(1枚あたり) |
| クオカード | 500円~10,000円 | 440円~8,800円 |
| 図書カードNEXT | 500円 | 300円 |
| 図書カードNEXT | 1,000円~3,000円 | 650円~1,950円 |
| 図書カードNEXT | 5,000円~10,000円 | 3,750円~3,750円 |
| 図書カード | 500円~10,000円 | 440円~8,800円 |
| テレカ | 50度数~105度数 | 300円~600円 |
| マックカード | 500円 | 450円 |
| ジェフグルメ券 | 500円 | 425円 |
旅行券買取相場
| 種類 | 額面 | 買取金額(1枚あたり) |
| JTBナイストリップ | 1,000円~10,000円 | 880円~8,800円 |
| びゅう | 1,000円~10,000円 | 950円~9,500円 |
| 近畿日本ツーリスト | 1,000円~10,000円 | 850円~8,500円 |
| 農協観光 | 1,000円~10,000円 | 850円~8,500円 |
株主優待券
| 種類 | 額面 | 買取金額(1枚あたり) |
| ANA株主優待券 | | ASK |
| JAL株主優待券 | | ASK |
| JR東日本株主優待券 | | ASK |
切手・レターパック買取相場
| 種類 | 額面 | 買取金額(1枚あたり) |
| 令和7年度85円年賀状(200枚完封) | 85円 | 12,000円(1枚あたり60円) |
| 令和7年度85円年賀状(バラ) | 85円 | 60円 |
| 通常切手シート | 85円・110円 | 6,800円~8,800円 |
| 記念切手シート50円以上 | | 額面の70% |
| 記念切手シート49円以下20円以上 | | 額面の65% |
| バラ切手20円以上 | | 額面の40% |
| レターパックプラス | 600円 | 486円 |
| レターパックライト | 430円 | 348円 |
| 官製はがき | 85円 | 60円 |
収入印紙買取相場
| 種類 | 額面 | 買取金額(1枚あたり) |
| 収入印紙 | 400~600円 | 360円~540円 |
| 収入印紙 | 1,000円~8,000円 | 920円~7,360円 |
| 収入印紙 | 10,000円~ | 9,400円~ |