金券買取価格
2021年1月16日更新
年賀状箱・完封(令和3年度) | | 79% | 45円 |
年賀状バラ(令和3年度) | | 79% | 45円 |
切手、はがき、印紙 |
券種 | 額面 | 買取率 | 買取価格 |
通常切手シート | 63円・84円 | 85% | |
通常切手シート | 62円・82円 | 80% | |
通常切手シート | 10円以上、49円以下 | 80% | |
記念切手シート | 50円以上 | 75% | |
記念切手シート | 10円以上、49円以下 | 65% | |
切手バラ | 50円以上 | 40% | |
官製はがき | 62円 | 73% | 45円 |
官製はがき | 50円、52円 | 70% | 35円 |
書き損じはがき | 62円 | | 45円 |
書き損じはがき | 52円、50円 | | 35円 |
レターパックプラス | 520円 | 70% | 360円 |
レターパックライト | 370円 | 70% | 260円 |
収入印紙 | 10,000円以上 | 94% | |
収入印紙 | 1,000円以上、8,000円以下 | 92% | |
収入印紙 | 400〜600円 | 90% | |
収入印紙 | 200円×100枚シート | 90% | 18,000円 |
収入印紙 | 200円バラ | 買取休止 | |
商品券・ギフト券 |
券種 | 額面 | 買取率 | 買取価格 |
JCBギフトカード | 1,000〜5,000円 | 95% | 950〜4,750円 |
VJAギフトカード | 1,000〜5,000円 | 95% | 950〜4,750円 |
UCギフトカード | 1,000〜5,000円 | 95% | 950〜4,750円 |
三菱UFJニコスギフトカード | 1,000〜5,000円 | 95% | 950〜4,750円 |
イオン商品券 | 500〜1,000円 | 95% | 475〜950円 |
セブン&アイ共通商品券 | 500〜1,000円 | 92% | 460〜920円 |
びゅう商品券 | 500〜10,000円 | 95% | 475〜9,500円 |
JTBナイスギフトカード | 1,000〜5,000円 | 95% | 950〜4,750円 |
全国百貨店共通商品券 | 1,000円 | 95% | 950円 |
西武百貨店商品券 | 500〜1,000円 | 92% | 460〜920円 |
旅行券 |
券種 | 額面 | 買取率 | 買取価格 |
びゅう商品券 | 500〜10,000円 | 90% | 450円〜9,000 |
JTB旅行券ナイストリップ | 1,000円〜10,000円 | お問い合わせください |
近畿日本ツーリスト旅行券 | 1,000円〜10,000円 | お問い合わせください |
日本旅行ギフト旅行券 | 1,000円〜10,000円< | お問い合わせください |
ビール券、お食事券 |
---|
券種 | 額面 | 買取率 | 買取価格 |
ビール券(新) | 798円 | 92% | 735円 |
ビール券(旧) | 784円 | 92% | 720円 |
ビール券(旧) | 724円 | 92% | 670円 |
ビール券(新) | 504円 | 92% | 463円 |
ビール券(旧) | 494円 | 92% | 456円 |
ビール券(旧) | その他 | | 額面150円引き |
ジェフグルメカード | 500円 | 85% | 425円 |
マックカード | 500円 | 93% | 465円 |
ぐるなびギフトカード | 500〜10,000円 | 75% | 375〜7,500円 |
サーティギフトカード | 500円 | 75% | 375円 |
全国共通すし券 | 500円 | 70% | 350円 |
プリペイドカード |
券種 | 額面 | 買取率 | 買取価格 |
クオカード(ギフト柄) | 500〜10,000円 | 90% | 450〜9,000円 |
クオカード(広告入り) | 300〜10,000円 | 85〜88% | 255〜8,800円 |
図書カード | 500〜10,000円 | 90% | 450〜9,000円 |
図書カードNEXT | 5,000〜10,000円 | 75% | 3,750〜7,500円 |
|
図書カードNEXT | 1,000〜3,000円 | 65% | 650〜1,950円 |
|
図書カードNEXT | 500円 | 50% | 250円 |
株主優待券 |
券種 | 額面 | 買取率 | 買取価格 |
JAL日本航空 株主優待券 | | | 時価 |
ANA全日空 株主優待券 | | | 時価 |
JR東日本 株主優待券 | | | 時価 |
JR西日本 株主優待券 | | | 時価 |